Công ty TNHH Kỹ thuât điện nước T&T xin được gửi tới quý khách bảng giá dây cáp điện Cadivi được áp dụng từ ngày 01/01/2022 theo thông báo chính thức của Công ty thiết bị điện T&T.
Để có được giá dây cáp điện Cadivi tốt nhất và chính xác nhất, xin Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh: 0905 629 139.
Ngoài các loại dây cáp điện, T&T còn cung cấp công tắc, ổ cắm, tủ điện, ống nước, đèn led…
Dây điện cadivi
Giá dây cáp điện CADIVI năm 2022 mới nhất
Tên sản phẩm | Giá chưa thuế GTGT | Giá có thuế GTGT |
Dây điện Cadivi bọc nhựa PVC 450/750V TCVN-3 (ruột đồng) | ||
VC-1.5(F 1.38) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 2.930/m | 3.223/m |
VC-2.5(F 1.77) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 4.680/m | 5.148/m |
VC-4.0(F 2.24) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 7.260/m | 7.986/m |
VC-6.0(F 2.74) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 10.650/m | 11.715/m |
VC-10.0(F 3.56) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 17.830/m | 19.613/m |
Dây đồng Cadivi đơn cứng bọc PVC-300/500v – TCVN 6610-3 | ||
VC-0.5(F 0.80) – 300/500v | 1.190/m | 1.309/m |
VC-0.5(F 0.80) – 300/500v | 1.560/m | 1.716/m |
VC-0.5(F 0.80) – 300/500v | 1.990/m | 2.189/m |
Dây nhôm Cadivi đơn cứng bọc PVC-0.6/1KV – TCCS 10A | ||
VA-7 (F 3.00)-0.6/1KV | 2.440/m | 2.684/m |
Dây điện Cadivi bọc nhựa PVC-300/500v – TCVN 6610-3 (ruột đồng) | ||
VCm-0.5 (1×16/0.2) – 300/500v | 1.230/m | 1.353/m |
VCm-0.75 (1×24/0.2) – 300/500v | 1.640/m | 1.804/m |
VCm-1.0 (1×32/0.2) – 300/500v | 2.100/m | 2.310/m |
Dây điện Cadivi bọc nhựa PVC-450/750v – TCVN 6610-3 (ruột đồng) | ||
VCm-1.5-(1×30/0.25) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 3.100/m | 3.410/m |
VCm-2.5-(1×50/0.25) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 4.940/m | 5.434/m |
VCm-4-(1×56/0.3) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 7.620/m | 8.382/m |
VCm-6-(7×12/0.3) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 11.410/m | 12.551/m |
VCm-10-(7×12/0.4) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 20.400/m | 22.440/m |
VCm-16-(7×18/0.4) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 29.900/m | 32.890/m |
VCm-25-(7×28/0.4) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 45.900/m | 50.490/m |
VCm-35-(7×40/0.4) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 64.700/m | 71.170/m |
VCm-50-(19×21/0.4) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 95.400/m | 104.940/m |
VCm-70-(19×19/0.5) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 130.500/m | 143.550/m |
VCm-95-(19×25/0.5) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 171.100/m | 188.210/m |
VCm-120-(19×32/0.5) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | 216.500/m | 238.150/m |
Download bảng giá dây điện CADIVI đầy đủ
Ngoài các dây cáp điện với tiết diện trên Thietbidientt.com còn cung cấp các loại dây cáp điện PVC Hàn Quốc và dây cáp với tiết diện theo yêu cầu của Quý khách hàng.
Công ty thiết bị điện T&T rất mong muốn được hợp tác cùng Quý khách. Khi có nhu cầu, xin Quý khách
liên hệ: 0905 629 139 hoặc đến công ty theo địa chỉ: Số 20 Đường Số 2, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức !
- Download bảng giá dây điện Cadivi 2019 bản đầy đủ nhất
- Dây điện Cadivi giá rẻ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận